Galvanized Double Door Oven Parameters
| Model | Power | Volume | Temperature Range | Internal Space (W×D×H) | External Dimension (W×D×H) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202-0A | 500W/220V | 16L | RT+10~250°C | 25×25×25cm | 54×49×39cm | 15KG |
| 101-0A | 500W/220V | 16L | RT+10~250°C | 25×25×25cm | 54×49×39cm | 15KG |
| 101-00A | 800W/220V | 43L | RT+10~250°C | 35×35×35cm | 63×52×48cm | 23KG |
| 101-1A | 1300W/220V | 71L | RT+10~300°C | 45×35×45cm | 73×52×60cm | 28KG |
| 101-2A | 1600W/220V | 136L | RT+10~300°C | 55×45×55cm | 83×62×70cm | 38KG |
| 101-3A | 2000W/220V | 225L | RT+10~300°C | 60×50×75cm | 88×67×92cm | 49KG |
| 101-4A | 4000W/380V | 640L | RT+10~300°C | 80×80×100cm | 107×97×122cm | 88KG |
Stainless Steel Double Door Oven Parameters
| Model | Power | Volume | Temperature Range | Internal Space (W×D×H) | External Dimension (W×D×H) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202-0B | 500W/220V | 16L | RT+10~250°C | 25×25×25cm | 54×49×39cm | 15KG |
| 101-0B | 500W/220V | 16L | RT+10~250°C | 25×25×25cm | 54×49×39cm | 15KG |
| 101-00B | 800W/220V | 43L | RT+10~250°C | 35×35×35cm | 63×52×48cm | 23KG |
| 101-1B | 1300W/220V | 71L | RT+10~300°C | 45×35×45cm | 73×52×60cm | 28KG |
| 101-2B | 1600W/220V | 136L | RT+10~300°C | 55×45×55cm | 83×62×70cm | 38KG |
| 101-3B | 2000W/220V | 225L | RT+10~300°C | 60×50×75cm | 88×67×92cm | 49KG |
| 101-4B | 4000W/380V | 640L | RT+10~300°C | 80×80×100cm | 107×97×122cm | 88KG |
| 101-5B | 6000W/380V | 960L | RT+15~300°C | 120×80×100cm | 143×105×150cm | 168KG |
| 101-6B | 8000W/380V | 1200L | RT+15~300°C | 100×100×120cm | 122×128×165cm | 210KG |
