Galvanized Oven Parameters
| Model | Power | Volume | Temperature Control Range | Blower | External Dimension | Internal Dimension | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101-0A | 500W/220V | 16L | RT+10-250°C | 1 | 36*43*48CM | 25*25*25CM | 12KG |
| 101-00A | 800W/220V | 43L | RT+10-300°C | 1 | 47*54*59CM | 35*35*35CM | 19KG |
| 101-1A | 1300W/220V | 71L | RT+10-300°C | 1 | 57*54*69CM | 45*35*45CM | 24KG |
| 101-2A | 1300W/220V | 136L | RT+10-300°C | 1 | 67*64*79CM | 55*45*55CM | 30KG |
| 101-3A | 2000W/220V | 225L | RT+10-300°C | 1 | 72*69*99CM | 60*50*75CM | 46KG |
| 101-4A | 4000W/380V | 640L | RT+10-300°C | 2 | 91*103*127CM | 80*80*100CM | 82KG |
Stainless Steel Oven Parameters
| Model | Power | Volume | Temperature Control Range | Blower | External Dimension | Internal Dimension | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101-0B | 500W/220V | 16L | RT+10-250°C | 1 | 36*43*48CM | 25*25*25CM | 12KG |
| 101-00B | 800W/220V | 43L | RT+10-300°C | 1 | 47*54*59CM | 35*35*35CM | 19KG |
| 101-1B | 1300W/220V | 71L | RT+10-300°C | 1 | 57*54*69CM | 45*35*45CM | 24KG |
| 101-2B | 1600W/220V | 136L | RT+10-300°C | 1 | 67*64*79CM | 55*45*55CM | 30KG |
| 101-3B | 2000W/220V | 225L | RT+10-300°C | 1 | 72*69*99CM | 60*50*75CM | 46KG |
| 101-4B | 4000W/380V | 640L | RT+10-300°C | 2 | 91*103*127CM | 80*80*100CM | 82KG |
| 101-5B | 6000W/380V | 960L | RT+15-300°C | 1 | 143*98*150CM | 120*80*100CM | 156KG |
| 101-6B | 8000W/380V | 1200L | RT+15-300°C | 1 | 122*122*165CM | 100*100*120CM | 195KG |
| 101-7B | 13000W/380V | 1680L | RT+15-250°C | 1 | 142*118*186CM | 120*100*140CM | 270KG |
| 101-6B Single/Multi-layer Trolley Model | 8000W/380V | 1200L | RT+15-300°C | 1 | 122*122*165CM | 100*100*120CM | 230KG, 260KG |
| 101-8B Single/Multi-layer Trolley Model | 17000W/380V | 2184L | RT+15-250°C | 1 | 180*143*192CM | 130*120*140CM | 500KG, 530KG |
| 101-9B Multi-layer Trolley Model | 25000W/380V | 3375L | RT+10-250°C | 1 | 135*135*140CM, 150*150*150CM | - | 780KG |
Internal and External All-Stainless Steel Oven Parameters
| Model | Power | Volume | Temperature Control Range | Blower | External Dimension | Internal Dimension | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101-0S | 500W/220V | 16L | RT+10-250°C | 1 | 36*43*48CM | 25*25*25CM | 12KG |
| 101-00S | 800W/220V | 43L | RT+10-300°C | 1 | 47*54*59CM | 35*35*35CM | 19KG |
| 101-1S | 1300W/220V | 71L | RT+10-300°C | 1 | 57*54*69CM | 45*35*45CM | 24KG |
| 101-2S | 1600W/220V | 136L | RT+10-300°C | 1 | 67*64*79CM | 55*45*55CM | 30KG |
| 101-3S | 2000W/220V | 225L | RT+10-300°C | 1 | 72*69*99CM | 60*50*75CM | 46KG |
| 101-4S | 4000W/380V | 640L | RT+10-300°C | 2 | 91*103*127CM | 80*80*100CM | 82KG |
| 101-5S | 6000W/380V | 960L | RT+15-300°C | 1 | 143*98*150CM | 120*80*100CM | 156KG |
