Product Parameters
| Model | Power | Volume | Temperature Control Range | Internal Dimension (W×D×H, cm) | External Dimension (W×D×H, cm) | Temperature Control Precision | Vacuum Degree | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YG-DZF-6020A | 1100W | 25L | RT+10~200°C | - | 60×49×45 | ±1°C | <133pa | 41KG |
| YG-DZF-6050A | 1500W | 50L | RT+10~200°C | 37×41×34 | 67×60×51 | ±1°C | <133pa | 54KG |
| YG-DZF-6090A | 2000W | 90L | RT+10~200°C | 45×45×45 | 75×64×66 | - | <133pa | 78KG |
| YG-DZF-6210A | 3600W | 210L | RT+10~200°C | 55×65×60 | 85×84×81 | ±1°C | <133pa | 145KG |
| YG-DZF-6020AB | 1100W | 25L | RT+10~200°C | 30×30×28 | 47×49×93 | ±1°C | <133pa | - |
| YG-DZF-6050AB | 1500W | 50L | RT+10~200°C | 37×41×34 | 55×61×99 | ±1°C | <133pa | - |
| YG-DZF-6090AB | 2000W | 90L | RT+10~200°C | 45×45×45 | 62×64×110 | ±1°C | <133pa | - |
| YG-DZF-6210AB | 3600W | 210L | RT+10~200°C | 55×65×60 | 72×84×125 | ±1°C | <133pa | - |
| YG-DZF-6020BE | 1100W | 25L | RT+10~200°C | 30×30×28 | 47×49×93 | ±1°C | <133pa | - |
| YG-DZF-6050BE | 1500W | 50L | RT+10~200°C | 37×41×34 | 55×61×99 | ±1°C | <133pa | - |
| YG-DZF-6090BE | 2000W | 90L | RT+10~200°C | 45×45×45 | 62×64×110 | ±1°C | <133pa | - |
| YG-DZF-6210BE | 3600W | 210L | RT+10~200°C | 55×65×60 | 72×84×125 | ±1°C | <133pa | - |
